Organizuojami seminarai 2008 m. rugsėjo - spalio mėnesiais
Paskelbta 2008-09-05 11:06
ORION SECURITIES ORGANIZUOJAMI SEMINARAI 2008 M. 09-10 MĖN.
SEMINARŲ DATA IR VIETA:
Agrowill Group pristatymas vyks nuo rugsėjo 8 dienos iki rugsėjo 12 dienos, 18:00 val. Orion Securities patalpose. Visi kiti pristatymai vyks trečiadieniais 18:00 val. Orion Securities patalpose – A. Tumėno g. 4, B korpusas, 9 aukštas.
SEMINARŲ TRUKMĖ: 1 valanda
SEMINARŲ PROGRAMA IR VEDĖJAI
| Data | Tema | Vedėjai |
| 2008.09.08 | Žemės ūkis - Lietuvos veidas Europoje (Agrowill group) | Vyr. analitikas Arvydas Noreika |
| 2008.09.09 | Žemės ūkis - Lietuvos veidas Europoje (Agrowill group) | Vyr. analitikas Arvydas Noreika |
| 2008.09.10 | Žemės ūkis - Lietuvos veidas Europoje (Agrowill group) | Vyr. analitikas Arvydas Noreika |
| 2008.09.11 | Žemės ūkis - Lietuvos veidas Europoje (Agrowill group) | Vyr. analitikas Arvydas Noreika |
| 2008.09.12 | Žemės ūkis - Lietuvos veidas Europoje (Agrowill group) | Vyr. analitikas Arvydas Noreika |
| 2008.09.17 | Invaldos sėkmės istorija... ar dar ilgam? | Vyr. analitikas Tomas Skeivys |
| 2008.09.24 | Bijantiems recesijos: trąšų industrijos superciklas | Vyr. analitikas Aleksandr Solovjov |
| 2008.10.01 | Kas naujo bankų sektoriuje? | Kapitalo rinkų strategijos vadovas Aurelijus Burda |
| 2008.10.08 | Investavimas į IT sektorių | Analitikas Jonas Jarutis |
| 2008.10.15 | Naftos kompanijas aptarnaujantis sektorius: apžvalga ir perspektyvos | Analitikė Eglė Domataitė |
| 2008.10.22 | Rizikos minimizavimas investuojant į konglomeratus (Orkla) | Analitikas Anton Dizik |
| 2008.10.29 | Laivybos rinka: kaip išsilaikyti ant bangos? | Analitikė Ana Solovjova |
Seminarai yra nemokami. Vietų skaičius ribotas.
Išankstinė registracija: el.paštu NV@orion.lt arba tel. 8 5 231 38 33.